Kompletny przewodnik po systemie zadań na WypasOTS
System zadań pozwala na wykonywanie specjalnych misji polegających na zabijaniu określonych potworów. Za ukończenie zadań otrzymujesz doświadczenie i złoto.
💡 Wskazówka: Użyj komendy !task w grze aby zarządzać zadaniami.
| Komenda | Opis |
!task [nazwa] |
Rozpocznij zadanie o podanej nazwie |
!task info |
Sprawdź postęp aktualnego zadania |
!task reward |
Odbierz nagrodę za ukończone zadanie |
!task cancel |
Anuluj aktualne zadanie |
!task list |
Pokaż listę wszystkich dostępnych zadań |
| Potwór | Ilość | EXP | Gold | Aliasy |
| Rat | 25 | 1,000 | 1,500 | Rat, Cave Rat |
| Rotworm | 50 | 15,000 | 3,500 | Rotworm, Carrion Worm |
| Ghoul | 70 | 18,000 | 5,000 | Ghoul, Crypt Shambler, Mummy... |
| Minotaur | 100 | 30,000 | 7,000 | Minotaur, Minotaur Mage, Minotaur Archer... |
| Dwarf | 100 | 32,000 | 8,000 | Dwarf, Dwarf Guard, Dwarf Soldier... |
| Cyclops | 100 | 40,000 | 10,000 | Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith |
| Potwór | Ilość | EXP | Gold | Aliasy |
| Giant Spider | 250 | 300,000 | 22,000 | - |
| Quara | 250 | 350,000 | 70,000 | Quara Constrictor, Quara Hydromancer, Quara Mantassin... |
| Crystal Spider | 250 | 300,000 | 20,000 | - |
| Necromancer | 250 | 150,000 | 10,000 | Necromancer, Priestess |
| Bog Raider | 250 | 252,000 | 18,000 | - |
| Worker Golem | 250 | 74,900 | 15,000 | - |
| Dragon | 250 | 180,000 | 12,000 | Dragon, Dragon Hatchling |
| Vampire | 250 | 54,900 | 15,000 | Vampire, Vampire Bride |
| Dragon Lord | 300 | 450,000 | 30,000 | Dragon Lord |
| Potwór | Ilość | EXP | Gold | Aliasy |
| Ghastly Dragon | 350 | 850,000 | 50,000 | Ghastly Dragon |
| Undead Dragon | 350 | 950,000 | 60,000 | Undead Dragon |
| Deepling | 500 | 850,000 | 75,000 | Deepling Spellsinger, Deepling Warrior, Deepling Scout... |
| Fury | 500 | 1,100,000 | 88,000 | - |
| Hellfire Fighter | 500 | 1,053,000 | 110,000 | - |
| Lizard | 500 | 850,000 | 60,000 | Lizard Sentinel, Lizard Snakecharmer, Lizard Templar... |
| Nerubian | 500 | 1,100,000 | 95,000 | Nerubian |
| Sea Serpent | 500 | 720,000 | 55,000 | Sea Serpent, Young Sea Serpent |
| Gnoll | 500 | 2,000,000 | 150,000 | Gnoll, Gnoll Warrior, Gnoll Leader... |
| Pirate | 500 | 500,000 | 60,000 | Pirate Corsair, Pirate Buccaneer, Pirate Cutthroat... |
| Destroyer | 500 | 950,000 | 80,000 | - |
| Grim Reaper | 500 | 1,200,000 | 90,000 | - |
| Black Knight | 500 | 450,000 | 40,000 | - |
| Behemoth | 500 | 900,000 | 72,000 | Behemoth |
| Warlock | 500 | 860,000 | 70,000 | - |
| Nightmare | 500 | 680,000 | 63,000 | - |
| Serpent Spawn | 500 | 700,000 | 60,000 | - |
| Medusa | 500 | 650,000 | 65,000 | - |
| Hydra | 500 | 450,000 | 45,000 | - |
| War Golem | 500 | 350,000 | 40,000 | War Golem, Worker Golem, Damaged Worker Golem |
| Hero | 500 | 430,000 | 35,000 | - |
| Wyrm | 500 | 400,000 | 37,000 | Wyrm |
| Frost Dragon | 500 | 650,000 | 35,000 | Frost Dragon |
| Demon | 666 | 2,000,000 | 200,000 | - |
| Asura | 800 | 2,000,000 | 150,000 | Dawnfire Asura, Midnight Asura |
!task info aby sprawdzić aktualny postęp!task reward po ukończeniu zadania